包号:1
供应商名称:重庆建业建筑工程有限责任公司
供应商地址:重庆市重庆市合川区重庆市合川区合阳大道618号35幢9-27
中标(成交)金额: 1,906,086.21元
包号:2
供应商名称:重庆盐光园林建设工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市九龙坡区重庆市九龙坡区九龙镇云龙大道8号7幢8-6号(自主承诺)
中标(成交)金额: 1,860,543.13元
包号:3
供应商名称:重庆康正达建筑劳务有限公司
供应商地址:重庆市渝北区兰桂大道305号6号楼7-办公2
中标(成交)金额: 1,484,392.13元
包号:4
供应商名称:重庆诺驰科技有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区重庆市渝北区回兴街道宝圣大道537号附34号云湖景苑5幢1-9
中标(成交)金额: 2,221,040.75元
包号:5
供应商名称:淼洁环境科技(重庆)集团有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区重庆市渝北区宝圣湖街道食品城大道18号17幢2单元4-3
中标(成交)金额: 2,369,550.20元
包号:6
供应商名称:重庆柏威建筑工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市两江新区重庆市两江新区龙兴镇两江大道586号九鼎国际3幢9-1
中标(成交)金额: 2,455,560.82元
包号:7
供应商名称:重庆彬洛园林工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市璧山区丁家街道铜锣路40号
中标(成交)金额: 2,379,227.00元
包号:8
供应商名称:重庆德雅市政工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市秀山土家族苗族自治县重庆市秀山县中和街道花灯大道70号福广建材批发市场3-12-2-1
中标(成交)金额: 2,360,871.66元
包号:9
供应商名称:重庆航顺园林有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝中区重庆市渝中区大坪正街19号13-4#
中标(成交)金额: 2,373,841.31元
包号:10
供应商名称:重庆希景禾苗木有限公司
供应商地址:重庆市重庆市璧山区重庆市璧山区丁家街道黉学村6组49号
中标(成交)金额: 2,431,438.69元
包号:11
供应商名称:重庆八骏祥集实业有限公司
供应商地址:重庆市重庆市重庆市北部新区树兰路178号2单元23-5
中标(成交)金额: 2,360,996.14元
四、主要标的信息| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包1:2026年-2028年城市绿地市场化养护一标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包2:2026年-2028年城市绿地市场化养护二标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包3:2026年-2028年城市绿地市场化养护三标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包4:2026年-2028年城市绿地市场化养护四标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包5:2026年-2028年城市绿地市场化养护五标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包6:2026年-2028年城市绿地市场化养护六标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包7:2026年-2028年城市绿地市场化养护七标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包8:2026年-2028年城市绿地市场化养护八标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包9:2026年-2028年城市绿地市场化养护九标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包10:2026年-2028年城市绿地市场化养护十标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包11:2026年-2028年城市绿地市场化养护十一标段 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每个标段的养护期为两年,具体进场时间以采购人书面通知为准。 | 详见招标文件 |
包1:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包2:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包3:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包4:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包5:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包6:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包7:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包8:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包9:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包10:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)包11:王远宏,潘微君,陈鹏,周怡,白玉,贾丛榕(采购方代表),王龙(采购方代表)
六、代理服务收费标准及金额代理服务收费标准:-
代理服务费总计:0.5元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表包号:1
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆建业建筑工程有限责任公司 | 1906086.21 | 1715477.589 | 1 |
| 重庆乐普环卫服务有限公司 | 1938121.28 | 1744309.152 | 2 |
| 重庆市璧山区耀坪园林绿化工程有限公司 | 1986173.87 | 1787556.483 | 3 |
包号:2
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆盐光园林建设工程有限公司 | 1860543.13 | 1674488.817 | 1 |
| 重庆市璧山区耀坪园林绿化工程有限公司 | 2011612.87 | 1810451.583 | 2 |
| 重庆希景禾苗木有限公司 | 2107025.34 | 1896322.806 | 3 |
包号:3
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆康正达建筑劳务有限公司 | 1484392.13 | 1335952.917 | 1 |
| 重庆乐普环卫服务有限公司 | 1640643.93 | 1476579.537 | 2 |
| 重庆航顺园林有限公司 | 1738301.31 | 1564471.179 | 3 |
包号:4
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆诺驰科技有限公司 | 2221040.75 | 1998936.675 | 1 |
| 淼洁环境科技(重庆)集团有限公司 | 2420237.23 | 2178213.507 | 2 |
| 重庆航顺园林有限公司 | 2559674.77 | 2303707.293 | 3 |
包号:5
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 淼洁环境科技(重庆)集团有限公司 | 2369550.20 | 2132595.18 | 1 |
| 重庆柏威建筑工程有限公司 | 2463579.97 | 2217221.973 | 2 |
| 重庆琪洲园林工程有限公司 | 2472982.95 | 2225684.655 | 3 |
包号:6
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆柏威建筑工程有限公司 | 2455560.82 | 2210004.738 | 1 |
| 重庆八骏祥集实业有限公司 | 2522184.56 | 2269966.104 | 2 |
| 重庆彬洛园林工程有限公司 | 2522184.56 | 2269966.104 | 3 |
包号:7
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆彬洛园林工程有限公司 | 2379227.00 | 2141304.3 | 1 |
| 重庆希景禾苗木有限公司 | 2454758.02 | 2209282.218 | 2 |
| 重庆八骏祥集实业有限公司 | 2464199.40 | 2217779.46 | 3 |
包号:8
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆德雅市政工程有限公司 | 2360871.66 | 2124784.494 | 1 |
| 重庆航顺园林有限公司 | 2390138.66 | 2151124.794 | 2 |
| 重庆博禾园林景观工程有限公司 | 2516962.34 | 2265266.106 | 3 |
包号:9
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆航顺园林有限公司 | 2373841.31 | 2136457.179 | 1 |
| 重庆博禾园林景观工程有限公司 | 2532759.55 | 2279483.595 | 2 |
| 重庆八骏祥集实业有限公司 | 2552624.33 | 2297361.897 | 3 |
包号:10
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆希景禾苗木有限公司 | 2431438.69 | 2188294.821 | 1 |
| 重庆八骏祥集实业有限公司 | 2431438.69 | 2188294.821 | 2 |
| 重庆诚瑞环保工程有限公司 | 2479490.84 | 2231541.756 | 3 |
包号:11
| 供应商名称 | 最终报价 | 评审报价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆八骏祥集实业有限公司 | 2360996.14 | 2124896.526 | 1 |
| 重庆琪洲园林工程有限公司 | 2448801.78 | 2203921.602 | 2 |
| 重庆云松禾建筑劳务有限公司 | 2458557.96 | 2212702.164 | 3 |
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系1、采购人信息
采购人:重庆市璧山区城市管理局
采购经办人:潘老师
采购人电话:15823365088
采购人地址:重庆市璧山区永嘉大道
2、采购代理机构信息
代理机构:中晟川建(成都)工程造价咨询有限责任公司
代理机构经办人:傅老师
代理机构电话:18716436177
代理机构地址:成都市天府新区华阳街道麓山大道一段
3、项目联系方式
项目联系人:傅老师
项目联系人电话:18716436177
十一、附件