采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东(延伸段)383号2127房 | 7,692,000.00元 | 97.82 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南康慧隆贸易有限公司 | 海南省海口市美兰区海甸街道美丽沙路11号美丽沙综合发展项目1801地块3#楼(栋)14(层)1402(号) | 2,415,000.00元 | 98.19 |
采购包1(采购包1):
货物类(广州上轻汇进出口贸易有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 气道管理模型 | 全科医生 | GD/J65 | 20 | 台/套 | 35,925.00 | 718,500.00 |
| 1-2 | 教学仪器 | AED训练器 | 全科医生 | GD/AED78S | 20 | 台/套 | 3,595.00 | 71,900.00 |
| 1-3 | 教学仪器 | 复苏婴儿QCPR | 全科医生 | GD/CPR20150 | 20 | 台/套 | 9,780.00 | 195,600.00 |
| 1-4 | 教学仪器 | 高端智能综合模拟人 | 普叶顿 | PS.A.HF-AI01 | 4 | 台/套 | 1,676,500.00 | 6,706,000.00 |
采购包2(采购包2):
货物类(海南康慧隆贸易有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教学仪器 | 全身复苏 QCPR(带AED功能)成人 | 挪度、科曼 | 173-01260+S1A | 10 | 台/套 | 159,670.00 | 1,596,700.00 |
| 2-2 | 教学仪器 | 全身复苏 QCPR(带AED功能)儿童 | 挪度 | 181-00150 | 10 | 台/套 | 41,912.00 | 419,120.00 |
| 2-3 | 教学仪器 | 报告仪 | 挪度 | 206-30015 | 20 | 台/套 | 19,959.00 | 399,180.00 |
| 采购人代表: | 陈潇男 、 胡海岩 |
| 评审专家: | 冯俊佳 、 肖艳 、 赵香兰 、 双晓霞 、 占海燕 |
代理服务费收费标准:
根据《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管[2011]225号文)、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015] 299号)的规定收费标准的78%计取,中标供应商应在中标公告发布之日起3个工作日内,向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
代理服务费收费金额:
合同包1采购包1:6.2818万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2采购包2:2.384万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
| 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 97.82 | 1 | 1 |
| 滨州众合医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 89.83 | 2 | 2 |
| 山东联普净化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 89.57 | 3 | 3 |
合同包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
| 海南康慧隆贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 98.19 | 1 | 1 |
| 山东爱德净化工程股份有限公司 | 通过 | 通过 | 95.80 | 2 | 2 |
| 滨州众合医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 94.91 | 3 | 3 |
名称:海南医科大学第一附属医院
地址:海南省海口市龙华区龙华路31号
联系方式:0898-66710153
2.采购机构信息名称:智远工程管理有限公司
地址:海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦17C
联系方式:0898-68651606
3.项目联系方式项目联系人:朱登凯、郭俊、郑兵、尹兰燕
电话:0898-68651606
智远工程管理有限公司
2026年04月17日