采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建华震家具制造有限公司 | 福建省福州市闽侯县经济技术开发区一期延伸区内 | 2,138,339.00元 | 83.86 |
采购包1(福建医科大学附属第一医院2026年家具采购项目):
货物类(福建华震家具制造有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他家具 | 不锈钢实验椅 | 不锈钢实验椅1 | 东芃牌 | 常规 | 30 | 张 | 230.0000 | 6,900.00 |
| 1-2 | 其他家具 | 防静电实验椅 | 防静电实验椅 | 东芃牌 | 常规 | 30 | 张 | 230.0000 | 6,900.00 |
| 1-3 | 其他家具 | 实验椅 | 实验椅 | 东芃牌 | 常规 | 30 | 张 | 250.0000 | 7,500.00 |
| 1-4 | 其他家具 | 就诊升降圆凳 | 就诊升降圆凳 | 东芃牌 | 常规 | 30 | 张 | 230.0000 | 6,900.00 |
| 1-5 | 其他家具 | 升降诊疗椅 | 升降诊疗椅 | 东芃牌 | 560*560*700-830 | 30 | 张 | 280.0000 | 8,400.00 |
| 1-6 | 其他家具 | 升降椅 | 升降椅 | 东芃牌 | 常规 | 30 | 张 | 230.0000 | 6,900.00 |
| 1-7 | 其他家具 | 不锈钢实验椅 | 不锈钢实验椅2 | 东芃牌 | 常规 | 20 | 张 | 280.0000 | 5,600.00 |
| 1-8 | 其他家具 | 就诊椅 | 就诊椅 | 东芃牌 | 518*516*748 | 10 | 张 | 220.0000 | 2,200.00 |
| 1-9 | 其他家具 | 靠背椅A | 靠背椅A | 东芃牌 | 380*510*800 | 30 | 张 | 220.0000 | 6,600.00 |
| 1-10 | 其他家具 | 靠背椅B | 靠背椅B | 东芃牌 | 485*467*752 | 10 | 张 | 230.0000 | 2,300.00 |
| 1-11 | 其他家具 | 主管椅 | 主管椅 | 大华震 | 655*610*1120 | 30 | 张 | 539.0000 | 16,170.00 |
| 1-12 | 其他家具 | 职员椅A | 职员椅A | 大华震 | 630*590*980 | 30 | 张 | 530.0000 | 15,900.00 |
| 1-13 | 其他家具 | 职员椅B | 职员椅B | 大华震 | 530*490*(1025-1120) | 10 | 张 | 400.0000 | 4,000.00 |
| 1-14 | 其他家具 | 培训椅 | 培训椅 | 东芃牌 | 560*580*810 | 100 | 张 | 530.0000 | 53,000.00 |
| 1-15 | 其他家具 | 培训椅(带写字板) | 培训椅(带写字板) | 东芃牌 | 560*580*810 | 60 | 张 | 550.0000 | 33,000.00 |
| 1-16 | 其他家具 | 大班椅 | 大班椅 | 大华震 | 常规 | 5 | 张 | 600.0000 | 3,000.00 |
| 1-17 | 其他家具 | 会议椅A | 会议椅A | 大华震 | 常规 | 30 | 张 | 380.0000 | 11,400.00 |
| 1-18 | 其他家具 | 会议椅B | 会议椅B | 大华震 | 630*650*1000 | 30 | 张 | 380.0000 | 11,400.00 |
| 1-19 | 其他家具 | 会议椅C | 会议椅C | 大华震 | 460*555*915 | 30 | 张 | 150.0000 | 4,500.00 |
| 1-20 | 其他家具 | 折叠椅 | 折叠椅1 | 东芃牌 | 常规 | 60 | 张 | 190.0000 | 11,400.00 |
| 1-21 | 其他家具 | 折叠椅 | 折叠椅2 | 东芃牌 | 常规 | 60 | 张 | 150.0000 | 9,000.00 |
| 1-22 | 其他家具 | 透明折叠椅 | 透明折叠椅 | 东芃牌 | 480*480*760 | 30 | 张 | 100.0000 | 3,000.00 |
| 1-23 | 其他家具 | 方凳椅 | 方凳椅 | 大华震 | 常规 | 200 | 张 | 110.0000 | 22,000.00 |
| 1-24 | 其他家具 | 实木靠背椅 | 实木靠背椅 | 大华震 | 常规 | 100 | 张 | 230.0000 | 23,000.00 |
| 1-25 | 其他家具 | 2人位等候椅 | 2人位等候椅 | 东芃牌 | 1200*660*770 | 10 | 张 | 420.0000 | 4,200.00 |
| 1-26 | 其他家具 | 3人位等候椅 | 3人位等候椅 | 东芃牌 | 1750*660*770 | 10 | 张 | 580.0000 | 5,800.00 |
| 1-27 | 其他家具 | 4人位等候椅 | 4人位等候椅 | 东芃牌 | 2300*660*770 | 10 | 张 | 780.0000 | 7,800.00 |
| 1-28 | 其他家具 | 2人位等候椅(高背) | 2人位等候椅(高背) | 东芃牌 | 1200*660*1040 | 10 | 张 | 420.0000 | 4,200.00 |
| 1-29 | 其他家具 | 3人位等候椅(高背) | 3人位等候椅(高背) | 东芃牌 | 1750*660*1040 | 10 | 张 | 580.0000 | 5,800.00 |
| 1-30 | 其他家具 | 4人位等候椅(高背) | 4人位等候椅(高背) | 东芃牌 | 2300*660*1040 | 10 | 张 | 780.0000 | 7,800.00 |
| 1-31 | 其他家具 | 2人位等候排椅 | 2人位等候排椅 | 东芃牌 | 1150*630*830 | 20 | 张 | 850.0000 | 17,000.00 |
| 1-32 | 其他家具 | 3人位等候排椅 | 3人位等候排椅 | 东芃牌 | 1750*630*830 | 30 | 张 | 1,500.0000 | 45,000.00 |
| 1-33 | 其他家具 | 4人位等候排椅 | 4人位等候排椅 | 东芃牌 | 2350*630*830 | 20 | 张 | 1,900.0000 | 38,000.00 |
| 1-34 | 其他家具 | 翻转椅 | 翻转椅 | 东芃牌 | 350*380*80 | 5 | 张 | 200.0000 | 1,000.00 |
| 1-35 | 其他家具 | 输液椅A | 输液椅A | 东芃牌 | 850*720*1010 | 3 | 张 | 800.0000 | 2,400.00 |
| 1-36 | 其他家具 | 输液椅B | 输液椅B | 东芃牌 | 820*700*1020 | 30 | 张 | 1,000.0000 | 30,000.00 |
| 1-37 | 其他家具 | 超声椅A | 超声椅A | 东芃牌 | 490*450*990-1140 | 2 | 张 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-38 | 其他家具 | 超声椅B | 超声椅B | 东芃牌 | 常规 | 2 | 张 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
| 1-39 | 其他家具 | 陪护椅A | 陪护椅A | 东芃牌 | 打开的尺寸:1880mm*600mm*400mm椅子尺寸:600*735*950mm | 10 | 张 | 800.0000 | 8,000.00 |
| 1-40 | 其他家具 | 陪护折叠椅B | 陪护折叠椅B | 东芃牌 | 收起: 780*660*450(靠背高:1090) 展开: 2060*660*450 | 5 | 张 | 1,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-41 | 其他家具 | 陪护折叠椅C | 陪护折叠椅C | 东芃牌 | 750*880*890,坐高420 | 5 | 张 | 2,200.0000 | 11,000.00 |
| 1-42 | 其他家具 | 实木床 (含床垫) | 实木床 (含床垫) | 大华震 | 1000*2000*1800 | 15 | 张 | 2,300.0000 | 34,500.00 |
| 1-43 | 其他家具 | 床垫 | 床垫1 | 大华震 | 1000*2000*100 | 10 | 张 | 230.0000 | 2,300.00 |
| 1-44 | 其他家具 | 床垫 | 床垫2 | 大华震 | 1200*2000*100 | 10 | 张 | 250.0000 | 2,500.00 |
| 1-45 | 其他家具 | 床垫 | 床垫3 | 大华震 | 1500*2000*100 | 10 | 张 | 260.0000 | 2,600.00 |
| 1-46 | 其他家具 | 床头柜A | 床头柜A | 大华震 | 500*500*580 | 10 | 个 | 180.0000 | 1,800.00 |
| 1-47 | 其他家具 | 床头柜B | 床头柜B | 大华震 | 500*500*580 | 10 | 个 | 230.0000 | 2,300.00 |
| 1-48 | 其他家具 | 木纹转印铁皮文件柜 | 木纹转印铁皮文件柜 | 大华震 | 900*450*2100 | 50 | 组 | 950.0000 | 47,500.00 |
| 1-49 | 其他家具 | 木纹转印铁皮矮柜 | 木纹转印铁皮矮柜 | 大华震 | 900*450*1050 | 30 | 组 | 650.0000 | 19,500.00 |
| 1-50 | 其他家具 | 木质置物柜 | 木质置物柜 | 大华震 | 816*400*808mm | 10 | 个 | 400.0000 | 4,000.00 |
| 1-51 | 其他家具 | 办公三抽柜 | 办公三抽柜 | 东芃牌 | 394*526*617 | 20 | 个 | 200.0000 | 4,000.00 |
| 1-52 | 其他家具 | 铁皮文件柜(中二抽) | 铁皮文件柜(中二抽) | 大华震 | 860*400*1800 | 20 | 组 | 600.0000 | 12,000.00 |
| 1-53 | 其他家具 | 更衣柜(六门) | 更衣柜(六门) | 大华震 | 860*390*1800 | 10 | 组 | 680.0000 | 6,800.00 |
| 1-54 | 其他家具 | 档案柜 | 档案柜1 | 大华震 | 860*390*1940 | 20 | 组 | 600.0000 | 12,000.00 |
| 1-55 | 其他家具 | 档案柜 | 档案柜2 | 大华震 | 860*400*1200 | 20 | 组 | 400.0000 | 8,000.00 |
| 1-56 | 其他家具 | 档案柜 | 档案柜3 | 大华震 | 860*400*780 | 20 | 组 | 420.0000 | 8,400.00 |
| 1-57 | 其他家具 | 毒麻药品柜 | 毒麻药品柜 | 大华震 | 1090*460*1650 | 3 | 组 | 1,600.0000 | 4,800.00 |
| 1-58 | 其他家具 | 6门钢制衣柜鞋柜 | 6门钢制衣柜鞋柜 | 大华震 | 900*520*1800 | 3 | 组 | 980.0000 | 2,940.00 |
| 1-59 | 其他家具 | 7门钢制衣柜鞋柜 | 7门钢制衣柜鞋柜 | 大华震 | 900*520*1800 | 3 | 组 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-60 | 其他家具 | 9门钢制衣柜鞋柜 | 9门钢制衣柜鞋柜 | 大华震 | 900*520*1800 | 3 | 组 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-61 | 其他家具 | 6门钢制衣柜储物柜 | 6门钢制衣柜储物柜 | 大华震 | 900*520*2400 | 3 | 组 | 1,050.0000 | 3,150.00 |
| 1-62 | 其他家具 | 7门钢制衣柜储物柜 | 7门钢制衣柜储物柜 | 大华震 | 900*520*2400 | 3 | 组 | 1,050.0000 | 3,150.00 |
| 1-63 | 其他家具 | 9门钢制衣柜储物柜 | 9门钢制衣柜储物柜 | 大华震 | 900*520*2400 | 3 | 组 | 1,050.0000 | 3,150.00 |
| 1-64 | 其他家具 | 上开门下抽屉衣柜 | 上开门下抽屉衣柜 | 大华震 | 900*550*2400 | 3 | 组 | 1,100.0000 | 3,300.00 |
| 1-65 | 其他家具 | 15门钢制鞋柜 | 15门钢制鞋柜 | 大华震 | 900*350*1800 | 3 | 组 | 1,200.0000 | 3,600.00 |
| 1-66 | 其他家具 | 智能储物柜 | 智能储物柜 | 大华震 | 850*390*1800 | 5 | 组 | 4,000.0000 | 20,000.00 |
| 1-67 | 其他家具 | 处置柜/治疗柜 | 处置柜/治疗柜1 | 大华震 | 定制尺寸含高柜(L*590*2000) | 10 | 米 | 2,150.0000 | 21,500.00 |
| 1-68 | 其他家具 | 处置柜/治疗柜 | 处置柜/治疗柜2 | 大华震 | 定制尺寸不含高柜(L*590*850) | 10 | 米 | 2,000.0000 | 20,000.00 |
| 1-69 | 其他家具 | 钢制四层货架 | 钢制四层货架 | 东芃牌 | 定制尺寸(L*450-600*2000) | 30 | 米 | 800.0000 | 24,000.00 |
| 1-70 | 其他家具 | 不锈钢货架(四层) | 不锈钢货架(四层) | 东芃牌 | 定制尺寸(L*450-600*2000) | 20 | 米 | 1,500.0000 | 30,000.00 |
| 1-71 | 其他家具 | 采血侧柜 | 采血侧柜 | 大华震 | 900*420*720 | 6 | 组 | 500.0000 | 3,000.00 |
| 1-72 | 其他家具 | 实木餐桌 | 实木餐桌 | 大华震 | 1400*700*750 | 3 | 张 | 1,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-73 | 其他家具 | 岩板餐桌 | 岩板餐桌 | 东芃牌 | 1400*700*750 | 3 | 张 | 1,300.0000 | 3,900.00 |
| 1-74 | 其他家具 | 连体餐桌椅 | 连体餐桌椅 | 东芃牌 | 1200*600*750 | 20 | 组 | 1,200.0000 | 24,000.00 |
| 1-75 | 其他家具 | 休闲桌 | 休闲桌 | 东芃牌 | 1200*800*750 | 3 | 张 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-76 | 其他家具 | 定制钢脚桌 | 定制钢脚桌 | 东芃牌 | L*800*750 | 10 | 米 | 600.0000 | 6,000.00 |
| 1-77 | 其他家具 | 折叠条桌A | 折叠条桌A | 东芃牌 | 1200*600*750 | 60 | 张 | 1,100.0000 | 66,000.00 |
| 1-78 | 其他家具 | 折叠条桌B | 折叠条桌B | 东芃牌 | 1400*700*750 | 50 | 张 | 1,130.0000 | 56,500.00 |
| 1-79 | 其他家具 | 简易折叠桌 | 简易折叠桌 | 东芃牌 | 1000*500*750 | 20 | 张 | 280.0000 | 5,600.00 |
| 1-80 | 其他家具 | 屏风工作位A | 屏风工作位A | 大华震 | 1200*1400*1100 | 10 | 组 | 950.0000 | 9,500.00 |
| 1-81 | 其他家具 | 屏风工作位B | 屏风工作位B | 大华震 | 1400*1400*750 | 20 | 组 | 1,200.0000 | 24,000.00 |
| 1-82 | 其他家具 | 屏风工作位C | 屏风工作位C | 大华震 | 1500*1500*750 | 30 | 张 | 1,200.0000 | 36,000.00 |
| 1-83 | 其他家具 | 办公桌A | 办公桌A | 大华震 | 1200*600*750 | 30 | 张 | 1,200.0000 | 36,000.00 |
| 1-84 | 其他家具 | 办公桌B | 办公桌B | 大华震 | 1400*700*750 | 30 | 张 | 1,300.0000 | 39,000.00 |
| 1-85 | 其他家具 | 收费办公桌 | 收费办公桌 | 大华震 | 1500*600*800 | 5 | 张 | 950.0000 | 4,750.00 |
| 1-86 | 其他家具 | 办公桌D | 办公桌D | 大华震 | 1800*900*750 | 5 | 张 | 1,000.0000 | 5,000.00 |
| 1-87 | 其他家具 | L型诊桌 | L型诊桌 | 东芃牌 | 1600*(600+1200)*750 | 10 | 张 | 1,380.0000 | 13,800.00 |
| 1-88 | 其他家具 | T型诊桌 | T型诊桌 | 东芃牌 | 2100*1500*740 | 5 | 张 | 2,500.0000 | 12,500.00 |
| 1-89 | 其他家具 | 主管桌 | 主管桌1 | 大华震 | 1600*1600*750 | 10 | 张 | 1,300.0000 | 13,000.00 |
| 1-90 | 其他家具 | 主管桌 | 主管桌2 | 大华震 | 1800*1600*750 | 10 | 张 | 1,500.0000 | 15,000.00 |
| 1-91 | 其他家具 | 会议桌 | 会议桌1 | 大华震 | 2800*1400*750 | 2 | 张 | 2,600.0000 | 5,200.00 |
| 1-92 | 其他家具 | 会议桌 | 会议桌2 | 大华震 | 3200*1400*750 | 2 | 张 | 2,800.0000 | 5,600.00 |
| 1-93 | 其他家具 | 会议桌 | 会议桌3 | 大华震 | 3600*1400*750 | 2 | 张 | 3,300.0000 | 6,600.00 |
| 1-94 | 其他家具 | 会议桌 | 会议桌4 | 大华震 | 4800*2000*750 | 2 | 张 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
| 1-95 | 其他家具 | 方茶几 | 方茶几1 | 东芃牌 | 400*400*400 | 2 | 张 | 480.0000 | 960.00 |
| 1-96 | 其他家具 | 方茶几 | 方茶几2 | 东芃牌 | 600*600*400 | 2 | 张 | 580.0000 | 1,160.00 |
| 1-97 | 其他家具 | 长茶几 | 长茶几1 | 东芃牌 | 1200*600*400 | 2 | 张 | 600.0000 | 1,200.00 |
| 1-98 | 其他家具 | 圆茶几 | 圆茶几1 | 大华震 | 600*600*450 | 2 | 张 | 480.0000 | 960.00 |
| 1-99 | 其他家具 | 圆茶几 | 圆茶几2 | 大华震 | 600*600*462 | 2 | 张 | 480.0000 | 960.00 |
| 1-100 | 其他家具 | 圆茶几 | 圆茶几3 | 东芃牌 | 700*700*600 | 2 | 张 | 600.0000 | 1,200.00 |
| 1-101 | 其他家具 | 办公桌 | 办公桌E | 大华震 | 1800*800*760 | 3 | 张 | 1,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-102 | 其他家具 | 办公桌 | 办公桌F | 大华震 | 2000*1000*760 | 3 | 张 | 1,550.0000 | 4,650.00 |
| 1-103 | 其他家具 | 办公侧柜 | 办公侧柜 | 大华震 | 1200*400*700 | 3 | 组 | 950.0000 | 2,850.00 |
| 1-104 | 其他家具 | 组合柜 | 组合柜1 | 大华震 | 900*450*2050 | 3 | 组 | 750.0000 | 2,250.00 |
| 1-105 | 其他家具 | 组合柜 | 组合柜2 | 大华震 | 1200*450*2050 | 3 | 组 | 780.0000 | 2,340.00 |
| 1-106 | 其他家具 | 定制组合柜 | 定制组合柜 | 大华震 | 定制尺寸(L*450*2050) | 3 | 米 | 800.0000 | 2,400.00 |
| 1-107 | 其他家具 | 收纳柜 | 收纳柜1 | 大华震 | 800*400*850 | 3 | 组 | 600.0000 | 1,800.00 |
| 1-108 | 其他家具 | 收纳柜 | 收纳柜2 | 大华震 | 1200*400*850 | 3 | 组 | 650.0000 | 1,950.00 |
| 1-109 | 其他家具 | 长茶几 | 长茶几2 | 东芃牌 | 1200*600*420 | 3 | 张 | 580.0000 | 1,740.00 |
| 1-110 | 其他家具 | 短茶几 | 短茶几 | 东芃牌 | 700*450*500 | 3 | 张 | 480.0000 | 1,440.00 |
| 1-111 | 其他家具 | 会议桌 | 会议桌5 | 大华震 | 2400*1200*760 | 2 | 张 | 2,800.0000 | 5,600.00 |
| 1-112 | 其他家具 | 会议桌 | 会议桌6 | 大华震 | 3200*1600*760 | 2 | 张 | 4,000.0000 | 8,000.00 |
| 1-113 | 其他家具 | 会议桌 | 会议桌7 | 大华震 | 4000*1600*760 | 2 | 张 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
| 1-114 | 其他家具 | 条形桌 | 条形桌1 | 大华震 | 1200*420*760 | 5 | 张 | 450.0000 | 2,250.00 |
| 1-115 | 其他家具 | 条形桌 | 条形桌2 | 大华震 | 1400*420*760 | 5 | 张 | 480.0000 | 2,400.00 |
| 1-116 | 其他家具 | 条形桌 | 条形桌3 | 大华震 | 1800*420*760 | 5 | 张 | 750.0000 | 3,750.00 |
| 1-117 | 其他家具 | 茶桌 | 茶桌 | 大华震 | 1800*800*750 | 2 | 张 | 5,500.0000 | 11,000.00 |
| 1-118 | 其他家具 | 茶椅 | 茶椅 | 大华震 | 580*460*830 | 10 | 张 | 980.0000 | 9,800.00 |
| 1-119 | 其他家具 | 茶主椅 | 茶主椅 | 大华震 | 700*600*990 | 2 | 张 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-120 | 其他家具 | 小圆凳 | 小圆凳 | 大华震 | 380*380*450 | 5 | 张 | 600.0000 | 3,000.00 |
| 1-121 | 其他家具 | 茶边柜 | 茶边柜 | 大华震 | 800*400*600 | 2 | 个 | 2,200.0000 | 4,400.00 |
| 1-122 | 其他家具 | 实木沙发单人位 | 实木沙发单人位 | 大华震 | 690*655*825 | 6 | 张 | 1,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-123 | 其他家具 | 实木沙发三人位 | 实木沙发三人位 | 大华震 | 1630*655*825 | 3 | 张 | 2,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-124 | 其他家具 | 皮质沙发 | 皮质沙发1 | 大华震 | 单人位(800*820*720) | 2 | 张 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-125 | 其他家具 | 皮质沙发 | 皮质沙发2 | 大华震 | 双人位(1400*820*720) | 2 | 张 | 2,200.0000 | 4,400.00 |
| 1-126 | 其他家具 | 皮质沙发 | 皮质沙发3 | 大华震 | 三人位(1900*820*720) | 2 | 张 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-127 | 其他家具 | 沙发 | 沙发1 | 大华震 | 单人位(990*900*820) | 2 | 张 | 900.0000 | 1,800.00 |
| 1-128 | 其他家具 | 沙发 | 沙发2 | 大华震 | 双人位(1400*820*720) | 2 | 张 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
| 1-129 | 其他家具 | 沙发 | 沙发 | 大华震 | 三人位(2000*900*820) | 2 | 张 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
| 1-130 | 其他家具 | 休闲皮质沙发(三人位) | 休闲皮质沙发(三人位) | 大华震 | 2100*990*900 | 2 | 张 | 2,900.0000 | 5,800.00 |
| 1-131 | 其他家具 | 休闲皮质沙发(两人位) | 休闲皮质沙发(两人位) | 大华震 | 1450*900*900 | 2 | 张 | 2,100.0000 | 4,200.00 |
| 1-132 | 其他家具 | 休闲皮质沙发(一人位) | 休闲皮质沙发(一人位) | 大华震 | 980*990*900 | 2 | 张 | 1,400.0000 | 2,800.00 |
| 1-133 | 其他家具 | 布艺沙发 | 布艺沙发1 | 大华震 | 单人位(990*900*820) | 2 | 张 | 800.0000 | 1,600.00 |
| 1-134 | 其他家具 | 布艺沙发 | 布艺沙发2 | 大华震 | 双人位(1400*820*720) | 2 | 张 | 1,300.0000 | 2,600.00 |
| 1-135 | 其他家具 | 布艺沙发 | 布艺沙发3 | 大华震 | 三人位(2000*900*820) | 2 | 张 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
| 1-136 | 其他家具 | 长条沙发 | 长条沙发 | 大华震 | 2000*450*450 | 5 | 张 | 1,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-137 | 其他家具 | 休闲椅 | 休闲椅 | 东芃牌 | 560*510*820mm | 10 | 张 | 380.0000 | 3,800.00 |
| 1-138 | 其他家具 | 休息沙发椅(布艺) | 休息沙发椅(布艺) | 大华震 | 750*720*850 | 10 | 张 | 1,200.0000 | 12,000.00 |
| 1-139 | 其他家具 | 休闲沙发椅(皮质) | 休闲沙发椅(皮质) | 大华震 | 750*720*850 | 10 | 张 | 1,000.0000 | 10,000.00 |
| 1-140 | 其他家具 | 餐椅 | 餐椅 | 大华震 | 580*630*850 | 10 | 张 | 700.0000 | 7,000.00 |
| 1-141 | 其他家具 | 脚踏 | 脚踏 | 大华震 | 870*500*650 | 3 | 个 | 400.0000 | 1,200.00 |
| 1-142 | 其他家具 | 带锁抽屉柜 | 带锁抽屉柜 | 大华震 | 250*250*80 | 3 | 个 | 200.0000 | 600.00 |
| 1-143 | 其他家具 | 木质屏风A | 木质屏风A | 大华震 | 1000*45*1800 | 5 | 套 | 600.0000 | 3,000.00 |
| 1-144 | 其他家具 | 木质屏风B | 木质屏风B | 大华震 | 1000*45*1800 | 5 | 套 | 600.0000 | 3,000.00 |
| 1-145 | 其他家具 | 不锈钢屏风 | 不锈钢屏风 | 东芃牌 | 1000*(500)*1800 | 5 | 套 | 580.0000 | 2,900.00 |
| 1-146 | 其他家具 | 层架 | 层架 | 东芃牌 | 1米(L*400*750) | 10 | 米 | 380.0000 | 3,800.00 |
| 1-147 | 其他家具 | 换鞋凳 | 换鞋凳 | 大华震 | 定制尺寸(L*540*415) | 10 | 米 | 570.0000 | 5,700.00 |
| 1-148 | 其他家具 | 钢制讲台 | 钢制讲台 | 东芃牌 | 590*510*1145 | 5 | 组 | 1,200.0000 | 6,000.00 |
| 1-149 | 其他家具 | 演讲台 | 演讲台 | 东芃牌 | 700*530*1150 | 5 | 张 | 1,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-150 | 其他家具 | 美容床 | 美容床 | 东芃牌 | 1970*650*650 | 2 | 张 | 450.0000 | 900.00 |
| 1-151 | 其他家具 | 钢脚皮质诊床 | 钢脚皮质诊床 | 东芃牌 | 1900*650*650 | 3 | 张 | 753.0000 | 2,259.00 |
| 1-152 | 其他家具 | 木制诊床 | 木制诊床 | 大华震 | 1900*700*630 | 5 | 张 | 450.0000 | 2,250.00 |
| 1-153 | 其他家具 | 陪伴床 | 陪伴床 | 东芃牌 | 1830*630*420 | 500 | 张 | 235.0000 | 117,500.00 |
| 1-154 | 其他家具 | 导诊台A | 导诊台A | 东芃牌 | L*(600-800)*(800-1200) | 30 | 米 | 3,150.0000 | 94,500.00 |
| 1-155 | 其他家具 | 导诊台B | 导诊台B | 东芃牌 | L*(600-800)*(800-1200) | 30 | 米 | 3,150.0000 | 94,500.00 |
| 1-156 | 其他家具 | 定制生态板柜 | 定制生态板柜 | 大华震 | 投影面积 | 100 | 平方米 | 1,150.0000 | 115,000.00 |
| 1-157 | 其他家具 | 定制实木柜 | 定制实木柜 | 大华震 | 投影面积 | 10 | 平方米 | 1,500.0000 | 15,000.00 |
| 1-158 | 其他家具 | 定制层板/门板 | 定制层板/门板 | 大华震 | 投影面积 | 10 | 平方米 | 380.0000 | 3,800.00 |
| 1-159 | 其他家具 | 定制抽屉隔板 | 定制抽屉隔板 | 大华震 | 常规 | 20 | 组 | 150.0000 | 3,000.00 |
| 1-160 | 其他家具 | 值班床床板 | 值班床床板 | 大华震 | 2000*1000*20 | 5 | 张 | 150.0000 | 750.00 |
| 1-161 | 其他家具 | 定制烤漆钢柜 | 定制烤漆钢柜 | 大华震 | 投影面积 | 5 | 平方米 | 1,150.0000 | 5,750.00 |
| 1-162 | 其他家具 | 定制不锈钢柜 | 定制不锈钢柜 | 大华震 | 投影面积 | 5 | 平方米 | 1,450.0000 | 7,250.00 |
| 1-163 | 其他家具 | 铁皮柜定制 | 铁皮柜定制 | 大华震 | 按实际投影面积计价 | 5 | 平方米 | 1,150.0000 | 5,750.00 |
| 1-164 | 其他家具 | 石英石台面定制(含柜体) | 石英石台面定制(含柜体)1 | 东芃牌 | 每米【L*600*800-850 | 30 | 米 | 1,500.0000 | 45,000.00 |
| 1-165 | 其他家具 | 石英石台面定制(含柜体) | 石英石台面定制(含柜体)2 | 大华震 | 每米【L*600*800-850 | 30 | 米 | 2,200.0000 | 66,000.00 |
| 1-166 | 其他家具 | 定制电解钢板柜体 | 定制电解钢板柜体 | 大华震 | 每米(L*600*800-850) | 30 | 米 | 1,500.0000 | 45,000.00 |
| 1-167 | 其他家具 | 定制陶瓷台盆 | 定制陶瓷台盆 | 东芃牌 | 800*470 | 10 | 个 | 500.0000 | 5,000.00 |
| 1-168 | 其他家具 | 定制不锈钢台盆 | 定制不锈钢台盆 | 东芃牌 | 680*450 | 10 | 个 | 600.0000 | 6,000.00 |
| 1-169 | 其他家具 | 不锈钢台面定制(含柜体) | 不锈钢台面定制(含柜体) | 大华震 | 每米【L*600-800(内嵌10cm)*850】 | 5 | 米 | 1,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-170 | 其他家具 | 实验台定制(含柜体) | 实验台定制(含柜体) | 大华震 | 每米【L*600-800(内嵌10cm)*850】 | 20 | 米 | 2,200.0000 | 44,000.00 |
| 1-171 | 其他家具 | 单面试剂架 | 单面试剂架 | 东芃牌 | 1米(L*360*750含双层玻璃) | 20 | 米 | 1,158.0000 | 23,160.00 |
| 1-172 | 其他家具 | 书架 | 书架 | 东芃牌 | 780*380*1400 | 5 | 个 | 480.0000 | 2,400.00 |
| 采购人代表: | 陈融辉 |
| 评审专家: | 赖炳辉 、 林碧玲 、 杨雅清 、 唐铭灿 |
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1福建医科大学附属第一医院2026年家具采购项目:0万元
收取对象:无
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜1、价格审查阶段,福州启晨家居有限公司和福建奢威家具制造有限公司所投报价触发异常低价审查,并放弃澄清说明。经评标委员会一致认定,该2家投标人视为投标无效。
2、各有效投标人评审得分及排序如下:
福建华震家具制造有限公司 得分:83.86,排名第一;
福建鑫泰家具有限公司 得分:78.45,排名第二;
福建瑞思家居有限公司 得分:65.26,排名第三;
福州宸安瑞家居有限公司 得分:45.62,排名第四。
注:根据财政部令第87号规定,未中标供应商评审得分及排序特此以公告方式通知。
3、中标供应商《中小企业声明函》(详见附件)
名称:福建医科大学附属第一医院
地址:福州市台江区茶中路20号
联系方式:0591-87981076
2.采购机构信息名称:福建省公共资源交易中心
地址:福州市鼓楼区华林路128号屏东写字楼
联系方式: 0591-88390062、88390029、87807087(开标室)
3.项目联系方式项目联系人:黄先生
电话: 0591-88390062、88390029、87807087(开标室)
福建省公共资源交易中心
2026年03月04日