采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 海南至润商贸有限公司 | 海南省海口市龙华区南沙路59号瑞丰公寓A402房 | 13,083,000.00元 | 96.00 |
采购包4(采购包4):
货物类(海南至润商贸有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 方便食品 | A07060203-方便食品 | 满足招标文件需求的品牌 | / | 1 | 批 | 13,083,000.00 | 13,083,000.00 |
| 采购人代表: | 梁振江 、 蔡儒冠 |
| 评审专家: | 陈建华 、 邱蕾 、 赵建怡 、 吴坤玲 、 冯风 |
代理服务费收费标准:
根据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管【2011】225号)规定的差额定律累进法计算向中标/成交供应商收取招标代理服务费。
代理服务费收费金额:
合同包4采购包4:6.2599万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包4:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南至润商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 65.00 | 0.00 | 96.00 | 1 | 1 |
| 罗牛山集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.64 | 66.00 | 0.00 | 94.64 | 2 | 2 |
| 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 66.00 | 0.00 | 92.71 | 3 | 3 |
| 海南中韬餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.50 | 66.00 | 0.00 | 92.50 | 4 | |
| 万昊供应链管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 66.00 | 0.00 | 92.14 | 6 | |
| 广东和康达农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.63 | 61.00 | 0.00 | 84.63 | 10 | |
| 海南美全供应链管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.28 | 57.00 | 0.00 | 85.28 | 9 | |
| 海南中商良友膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 64.00 | 0.00 | 90.29 | 7 | |
| 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.21 | 66.00 | 0.00 | 92.21 | 5 | |
| 好相邻食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.78 | 56.00 | 0.00 | 80.78 | 11 | |
| 海南惠中海实业有限公司 | 通过 | 通过 | 28.07 | 61.00 | 0.00 | 89.07 | 8 | |
| 海南谷之腾食品集团有限公司 | ||||||||
| 海南自贸区乐瑞基业旅游开发有限公司 | ||||||||
| 海南琼中堑对乡村建设有限公司 | ||||||||
| 海南鑫叶食品有限公司 | ||||||||
| 海南健贝贸易有限公司 | ||||||||
| 海南粤好实业有限公司 | ||||||||
| 海南优晟商贸有限公司 | ||||||||
| 海南达杰贸易有限公司 | ||||||||
| 海南澳宝科技有限公司 | ||||||||
| 海南省吉杨食材供应链管理有限公司 | ||||||||
| 海南鑫南北贸易有限公司 | ||||||||
| 海南勤蔬农产品有限公司 | ||||||||
| 昆明天天向上营养快餐有限公司 | ||||||||
| 海南农惠民农业供应链股份有限公司 | ||||||||
| 海南金德康实业有限公司 | ||||||||
| 海南玲团贸易有限公司 | ||||||||
| 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | ||||||||
| 海口安洁校园餐饮管理有限公司 | ||||||||
| 海南优到供应链科技股份有限公司 | ||||||||
| 云南华昆食品科技有限公司 | ||||||||
| 深圳市绿色农产品有限公司 | ||||||||
| 盛弘(广东)餐饮有限公司 | ||||||||
| 金源鸿食品集团有限公司 | ||||||||
| 海南诚汇优品实业有限公司 |
名称:临高县教育局
地址:海南省临高县江南路9号
联系方式:0898-28284239
2.采购机构信息名称:海南宏格建设咨询有限公司
地址:海南省海口市美兰区海府街道蓝天路31号名门广场北区B(6-9)座2907房
联系方式:0898-65361772
3.项目联系方式项目联系人:冯工
电话:0898-65361772
海南宏格建设咨询有限公司
2025年09月19日